Tandem Halny zastępuje obecnie starszy model paralotni tandemowej Chinook Biplace. Paralotnia została skonstruowana od podstaw i może być wykorzystywana zarówno do lotów swobodnych jak i do startów i lotów z dwuosobowa trajką. Z tym założeniem tandem został certyfikowany według norm EN oraz DGAC.
Nową paralotnię tandemową - dla zachowania tradycyjnej linii nazewniczej w firmie - nazwaliśmy Halny. Paralotnia skonstruowana została od podstaw a jednym z założeń było użytkowanie jej zarówno swobodne - starty z nóg - jak też z dwuosobową trajką.
To założenie określiło górny pułap wagowy dla skrzydła, który został przyjęty na poziomie 300 - 360 kg masy startowej. Aby zapewnić dobry rozkład takiego obciążenia na powierzchni 42 m kwadratowych zaprojektowany został nowy system olinowania.
Dzięki niemu ciężar jest rozkładany na 156 punktów podczepienia (nie wliczając linek sterowniczych na spływie). Dla porównania warto podać, że w starym modelu (już nie wykonywanym) tandemie Chinook Biplace takich punktów podczepienia było tylko 112.
Większa ilość punktów podczepienia to mniejsze obciążenie na 1 punkt a w konsekwencji także lepsze zachowanie profilu aerodynamicznego oraz całej bryły skrzydła.
Paralotnia bardzo szybko się napełnia i wznosi do góry nawet w warunkach braku wiatru na co wpływ ma odpowiednio zaprojektowana i wykonana krawędź natarcia skrzydła. Nie bez znaczenia na łatwość startu ma wpływ wydłużenie paralotni, które w przypadku tandemu Halny wynosi 4,7 w rozłożeniu.
Certyfikaty wystawione przez firmę Air Turquoise SA
Specyfikacja materiałowa:
| Górna powierzchnia: krawędź natarcia | Skytex Universal E25 38g/m2 - Porcher Sport |
| Górna powierzchnia: część środkowa i spływowa | Skytex Universal E25 38g/m2 - Porcher Sport |
| Dolna powierzchnia | Skytex Classic E25 38g/m2 - Porcher Sport |
| Profile | Skytex E29 40g/m2 (hard finish) - Porcher Sport |
| Profile diagonalne | Skytex E29 40g/m2 (hard finish) - Porcher Sport |
| Wzmocnienia profili na natarciu | Mylar Scrim 190g/m2 - Porcher Sport |
| Linki galeria 1 (przy czaszy) rząd A i B | DSL140 ø 1,25mm (140 kg) - Liros |
| Linki galeria 1 (przy czaszy) rząd C i D | DSL70 ø 0,95mm (70 kg) - Liros |
| Linki galeria 2 rząd A i B | PPSL200 ø 1,42mm (200 kg) - Liros |
| Linki galeria 2 rząd C i D | DSL140 ø 1,25mm (140 kg) - Liros |
| Linki główne rząd A | DSL600 ø2,4mm (600 kg) - Liros |
| Linki główne rząd B | Technora TSL380 ø 2,2mm (380 kg) - Liros |
| Linki główne rząd C | Technora TSL380 ø 2,2mm (380 kg) - Liros |
| Linki główne rząd D | Technora TSL380 ø 2,2mm (380 kg) - Liros |
| Deltki | Maillon Rapide ø 4,0 mm stal nierdzewna, wytrzymałość 950 kg |
| Taśmy nośne | Polyester 100%, 25 mm, 1000 kg |
| Bloczki | AustriAlpin FL 12A, FL 33A |
| Nici | Synton 100% Poliester - Ammann |
Dane techniczne:
| H A L N Y | ||
| Powierzchnia w rozwinięciu | m2 | 42,00 |
| Powierzchnia w locie | m2 | 35,40 |
| Rozpiętość w rozwinięciu | m | 14,05 |
| Rozpiętość w locie | m | 10,96 |
| Wydłużenie w rozwinięciu | 4,70 | |
| Wydłużenie w locie | 3,39 | |
| Liczba cel | 52 | |
| Cięciwa profilu max. | m | 3,71 |
| Cięciwa profilu min. | m | 1,20 |
| Ciężar (bez uprzęży) | kg | 8,8 |
| Prędkość trymowa | km/h | 40 |
| Prędkość minimalna | km/h | 26 |
| Masa startowa min-max. PPGG | kg | 145 - 360 |
| Masa startowa wg. cert. DAGC | kg | 145 - 314 |
| Masa startowa wg. cert. EN | kg | 145 - 206 |
| Doskonałość max. | > 8 | |
| Certyfikat | DAGC i EN | |









* kolory mogą się różnić w zależności od rodzaju i ustawień monitora.